税金は、ビジネスにおいて間違えると非常に不快な部分です。Shopifyはストアオーナーのために税務申告を行いませんが、税金の計算プロセスを管理し、金利を調整し、これらの情報をレポートに保存するのを助けます。
Mipler Reportsは、Shopifyストア向けに柔軟でカスタマイズ可能なソリューションを提供し、売上税の問題を解決します。プラットフォームの機能について詳しく知るには、他のShopifyレポートをチェックしてください。
Shopify税務レポートが重要な理由
Shopifyの税務レポートは、州に支払う売上または利益の割合を管理するための主要な文書です。これがなければ、すべての行動が合法で公正であったことを確認し、証明するのは難しいでしょう。さらに、店舗で使用する際に追加の利点を提供します:
- すべての国の税法に準拠することを保証します。アメリカだけではありません:各国にはそれぞれの税率があります。異なる国や州のために税率を正しく設定すれば、Shopify用のMiplerレポートは必要なすべての税金を自動的に考慮します。
- 財務監査プロセスを簡素化します:レポートはよく構造化されており、詳細で信頼できる記録を提供し、情報はフィルターを使って簡単にカスタマイズできます。
- 各製品の税金を分析するのに役立ちます:MiplerのShopify税務レポートの1つは、各製品単位に対して支払うべき税金を確認するのに役立ちます。
Shopify税務報告をより柔軟にする方法
国によって税制が異なります、Miplerはあなたの特定のニーズに合わせてShopify税務報告を調整することを可能にします:
- カスタマイズ可能な設定
税率やルールをShopify内で直接変更し、すべての変更がMiplerのShopify税務レポートに自動的に適用されます。 - 基準に基づいてレポートをセグメント化
正しい文書作成に必要な製品カテゴリ、地域、または期間に基づいてレポートを作成します。 - 動的な日付範囲
各レポートに適切なフィルターを設定し、税金を適切なタイミングで申告できるようにします。 - 柔軟なエクスポートオプション
税務申告や監査を簡素化するために、レポートをXLSX、CSV、PDF、またはGoogle Sheetsでエクスポートします。
MiplerでShopify売上税レポートを作成する
MiplerはShopifyストアオーナーに売上税レポートを読むだけでなく、他のレポートも提供します。次のセクションで取り上げる他のレポートもあります。しかし、MiplerのShopify税務レポートは税金の管理を簡素化するだけでなく、次の問題に対するソリューションも提供します:
-
問題:異なるシステムは異なるデータ形式を必要とします。
解決策:データをMicrosoft Excel(.xlsx)、PDF文書(.pdf)、Webページ(.html)、またはカンマ区切り値(.csv)としてエクスポートできます。
-
問題:チームはレポートを共有し、編集できる必要があります。
解決策:すべてのレポートはGoogle Sheetsにエクスポートでき、チームメンバーと共有できます。
-
問題:レポートには多くのデータが含まれているため、動向について即座に意見をまとめるのが難しいです。
解決策:各レポートにはデータ可視化のためのダッシュボードがあります。
-
問題:チームはアプリでレポートを表示し、ダッシュボードにアクセスする必要があります。
解決策:各レポートにはユニークな参照があります。データにアクセスするために認証を受ける必要はなく、リンクがあればアクセスできます。
重要
税金は売上に従います:正確なShopify売上税レポートは、未払い、罰金、コストのかかる監査を防ぎます。アイテムごとの税金を表示することで、収集の調整、設定ミスの特定、管轄区域ごとの負債の割り当てが容易になります。エクスポート可能で日付付き、バージョン管理されたレポートは、迅速な申告、透明な監査、商人、会計士、監査人間の安全なコラボレーションを可能にします。
Shopify税務レポート – Miplerで利用可能なもの
標準のShopify売上税レポートに加えて、Miplerは税務申告プロセスを簡素化するレポートを開発しました。
国別税金
製品を複数の国で配布する場合、製品が購入されるすべての場所で税金を支払う必要があります。国別税金レポートは、各国でストアが支払うべき税金の一般的な情報を提供します。
| OrdersCountry | OrdersNumber of orders | Order ItemsTotal Quantity | OrdersNet amount | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 51 | 213 | €4,577.58 | €0.00 |
| Belgium | 19 | 82 | €1,086.70 | €89.04 |
| Netherlands | 11 | 45 | €717.45 | €65.59 |
| Germany | 11 | 65 | €982.28 | €76.58 |
| Austria | 4 | 36 | €568.65 | €51.31 |
| Sweden | 1 | 4 | €89.46 | €4.07 |
| United States | 1 | 7 | €159.05 | €0.00 |
| Denmark | 1 | 9 | €191.91 | €9.94 |
| France | 1 | 2 | €41.48 | €1.81 |
| Italy | 1 | 9 | €174.92 | €11.43 |
| Poland | 1 | 2 | €63.98 | €2.71 |
| 102 | 474 | €8,653.46 | €312.48 |
州別税金
このレポートは前のものに似ています。ただし、各米国州の税金を示します。
| OrdersCountry | OrdersProvince | OrdersNumber of orders | Order ItemsTotal Quantity | OrdersNet amount | Order Item TaxesTitle | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Alabama | 2 | 3 | $260.00 | AL STATE TAX | $0.00 |
| United States | Alaska | 1 | 4 | $131.75 | AK STATE TAX | $0.00 |
| United States | Arizona | 15 | 74 | $3,964.98 | AZ CITY TAX | $72.18 |
| United States | Arizona | 15 | 74 | $3,964.98 | AZ COUNTY TAX | $0.00 |
| United States | Arizona | 15 | 74 | $3,964.98 | AZ STATE TAX | $207.94 |
| United States | Arkansas | 4 | 15 | $711.23 | AR STATE TAX | $0.00 |
| United States | California | 13 | 40 | $2,375.58 | ALAMEDA COUNTY DISTRICT TAX SP | $73.12 |
| United States | California | 82 | 273 | $13,617.48 | CA CITY TAX | $94.41 |
| United States | California | 303 | 954 | $48,911.68 | CA COUNTY TAX | $116.10 |
| United States | California | 16 | 54 | $2,693.69 | CA SPECIAL TAX | $25.72 |
| United States | California | 303 | 954 | $48,911.68 | CA STATE TAX | $2,769.84 |
| United States | California | 6 | 15 | $654.81 | CONTRA COSTA COUNTY DISTRICT TAX SP | $9.49 |
| United States | California | 2 | 6 | $430.68 | FRESNO COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.83 |
| United States | California | 2 | 4 | $0.00 | HUMBOLDT COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.02 |
| United States | California | 1 | 3 | $98.37 | INYO COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.53 |
| United States | California | 287 | 900 | $46,217.99 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $435.94 |
| United States | California | 123 | 368 | $19,515.76 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $407.62 |
| United States | California | 9 | 35 | $2,088.22 | MARIN COUNTY DISTRICT TAX SP | $14.18 |
| United States | California | 3 | 20 | $1,259.83 | MONTEREY COUNTY DISTRICT TAX SP | $5.76 |
| United States | California | 2 | 2 | $137.92 | NAPA COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.06 |
| United States | California | 1 | 3 | $106.88 | NEVADA COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.20 |
| United States | California | 21 | 55 | $2,581.68 | ORANGE COUNTY DISTRICT TAX SP | $13.01 |
| United States | California | 2 | 29 | $451.13 | RIVERSIDE COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.06 |
| United States | California | 6 | 12 | $429.50 | SACRAMENTO COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.04 |
| United States | California | 1 | 4 | $244.77 | SAN BERNARDINO COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.52 |
| United States | California | 30 | 91 | $5,030.32 | SAN DIEGO COUNTY DISTRICT TAX SP | $23.04 |
| United States | California | 30 | 104 | $5,709.11 | SAN FRANCISCO COUNTY DISTRICT TAX SP | $68.95 |
| United States | California | 8 | 21 | $1,021.09 | SAN MATEO COUNTY DISTRICT TAX SP | $20.54 |
| United States | California | 5 | 18 | $700.14 | SANTA BARBARA COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.22 |
| United States | California | 13 | 43 | $2,335.36 | SANTA CLARA COUNTY DISTRICT TAX SP | $46.04 |
| United States | California | 3 | 8 | $330.76 | SANTA CRUZ COUNTY DISTRICT TAX SP | $4.49 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1008 | 3156 | $165,009.88 | $9,058.23 |
集計税金(毎月)
集計税金レポート(毎月)は、Shopifyのデフォルトの税務レポートに似ています。これは、過去1年間の各月に支払われた税金を示し、税務申告や財務監査に非常に便利です。
| OrdersProcessed At · Month | Order Item TaxesTitle | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|
| Jun, 2022 | Georgia State Tax | $15.96 |
| Jun, 2022 | Haralson County Tax | $4.50 |
| Jun, 2022 | Kentucky State Tax | $6.78 |
| Jun, 2022 | North Carolina State Tax | $4.28 |
| Jun, 2022 | Spalding County Tax | $2.70 |
| Jun, 2022 | Virginia State Tax | $2.62 |
| May, 2022 | Atkinson County Tax | $6.56 |
| May, 2022 | Bartow County Tax | $2.64 |
| May, 2022 | Brunswick County Tax | $2.56 |
| May, 2022 | Carroll County Tax | $7.41 |
| May, 2022 | Cherokee County Tax | $2.32 |
| May, 2022 | Dodge County Tax | $3.36 |
| May, 2022 | Effingham County Tax | $2.24 |
| May, 2022 | Forsyth County Tax | $3.39 |
| May, 2022 | Georgia State Tax | $80.27 |
| May, 2022 | Hancock County Tax | $2.56 |
| May, 2022 | Haralson County Tax | $8.73 |
| May, 2022 | Kentucky State Tax | $40.19 |
| May, 2022 | Lowndes County Tax | $2.40 |
| May, 2022 | North Carolina State Tax | $35.29 |
| May, 2022 | Rabun County Tax | $10.35 |
| May, 2022 | Virginia State Tax | $20.70 |
| May, 2022 | Ware County Tax | $2.24 |
| Apr, 2022 | Bartow County Tax | $3.84 |
| Apr, 2022 | Berrien County Tax | $2.96 |
| Apr, 2022 | Carroll County Tax | $11.78 |
| Apr, 2022 | Chatham County Tax | $2.81 |
| Apr, 2022 | Chesterfield County Tax | $2.26 |
| Apr, 2022 | Columbia County Tax | $2.40 |
| Apr, 2022 | Dodge County Tax | $3.52 |
| Apr, 2022 | Forsyth County Tax | $8.77 |
| ... | ... | ... |
| $798.16 |
税金の詳細
このレポートでは、販売された各オプションが別々の行に表示されます。このようにして、課税対象のすべての販売を確認できます。データグリッド内のバリアント値や他の任意の値に基づいてフィルターを使用して、表示されるデータレコードの数を減らすことができます。
| OrdersName | OrdersProcessed At | Order ItemsSKU | Order ItemsProduct Name | Order ItemsVariant Name | Order ItemsTotal Quantity | Order ItemsTotal Price | Order Item TaxesTitle | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.12 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.88 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.48 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.08 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.12 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.88 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.48 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.08 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | RSS | Stretch Short | ROSE / S | 1 | $48.00 | AZ CITY TAX | $0.86 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | RSS | Stretch Short | ROSE / S | 1 | $48.00 | AZ COUNTY TAX | $0.00 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | RSS | Stretch Short | ROSE / S | 1 | $48.00 | AZ STATE TAX | $2.69 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | BLS | Stretch Short | BLACK / S | 1 | $48.00 | AZ CITY TAX | $0.86 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | BLS | Stretch Short | BLACK / S | 1 | $48.00 | AZ COUNTY TAX | $0.00 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | BLS | Stretch Short | BLACK / S | 1 | $48.00 | AZ STATE TAX | $2.69 |
| #1126 | May 10, 2022 8:33 AM | BLKXS | Stretch Short | BLACK / XS | 1 | $48.00 | NY COUNTY TAX | $2.04 |
| #1126 | May 10, 2022 8:33 AM | BLKXS | Stretch Short | BLACK / XS | 1 | $48.00 | NY SPECIAL TAX | $0.18 |
| #1126 | May 10, 2022 8:33 AM | BLKXS | Stretch Short | BLACK / XS | 1 | $48.00 | NY STATE TAX | $0.00 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | CA CITY TAX | $0.43 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.11 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.59 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.43 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.97 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | CA CITY TAX | $0.48 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.12 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.88 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.48 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | ORANGE COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.24 |
| #1634 | May 10, 2022 11:53 AM | HYDM | Stretch Short | BLUE / M | 1 | $48.00 | OH COUNTY TAX | $0.84 |
| #1634 | May 10, 2022 11:53 AM | HYDM | Stretch Short | BLUE / M | 1 | $48.00 | OH STATE TAX | $2.35 |
| #1639 | May 10, 2022 12:25 PM | BLM | Stretch Short | BLACK / M | 1 | $48.00 | MI STATE TAX | $2.30 |
| #1642 | May 10, 2022 12:38 PM | BLM | Stretch Short | BLACK / M | 1 | $48.00 | MI STATE TAX | $2.88 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | $1,440.00 | $81.82 |
Shopify税務レポートを構築し、自動化して時間を節約する
プロセスの自動化は多くの時間を節約します。Miplerはレポートをスケジュールすることを提案します。定期的なレポートを設定して、あなたとあなたの同僚に送信します。そうすれば、定期的に自動更新を受け取ることができます。
Shopifyストアの管理部分で行った変更は、アプリに自動的に反映されます。この機能は、ストアが異なる国で製品を販売している場合に特に便利です。金利の変更は、レポートを作成する際に自動的に考慮されます。
事前に構築されたテンプレートも税務管理プロセスを簡素化します。すぐに開始するために既製のテンプレートを使用し、必要に応じてすべての指標をカスタマイズできます。
FAQ
課税対象の製品は何ですか?
課税対象の製品は管轄区域によって異なりますが、一般的には物理的な商品、デジタル製品、サービスが含まれます。常に地域の税法を確認して、準拠していることを確認してください。
Shopifyは売上税をどのように処理しますか?
Shopifyは、顧客の所在地と製品の種類に基づいて売上税を自動的に計算する税エンジンを使用しています。これにより、さまざまな地域の税法に準拠するのに役立ちます。
Shopifyは売上税を自動的に収集しますか?
残念ながら、いいえ。システムは自動的に売上税を収集することができません。プロセスには異なるルールがあるためです。ストアオーナーとして、売上税を収集するのに適切なタイミングを自分で決める必要があります。ただし、設定で売上税を設定すれば、Shopifyは購入に対して売上税を計算します。また、Shopify Taxの負債インサイトを使用することもできます。これにより、各米国州の税金収集のルールが表示されます。
MiplerアプリからShopifyストアの税務文書を取得するにはどうすればよいですか?
- 「集計税金(毎月)」レポートを開く
- 「エクスポート」ボタンをクリックする
- ダウンロードしたい形式を選択し、「エクスポート」をクリックする:

