Impostos são a parte do negócio em que é muito desagradável cometer um erro. E mesmo que a Shopify não envie declarações de impostos para os proprietários de lojas, ela ajuda você a controlar o processo de cálculo de impostos, ajustar as taxas de juros e armazenar todas essas informações em relatórios.
Os Relatórios Mipler simplificam o processo ao oferecer soluções flexíveis e personalizadas para lojas Shopify resolverem problemas de impostos sobre vendas. Confira outros relatórios Shopify para saber mais sobre as capacidades da plataforma.
Por que os Relatórios de Impostos da Shopify são Importantes
Os relatórios de impostos da Shopify são os principais documentos que ajudam a controlar a porcentagem de vendas ou lucros pagos ao estado. Sem eles, seria difícil verificar e provar que todas as ações foram legais e justas. Além disso, eles oferecem vantagens adicionais quando usados para lojas:
- Garantir conformidade com a legislação fiscal em todos os países, não apenas nos EUA: cada país tem sua própria taxa de imposto. Se você configurar corretamente as taxas de impostos para diferentes países e estados, os relatórios Mipler para Shopify contabilizarão automaticamente todos os impostos necessários.
- Simplificar o processo de auditoria financeira: os relatórios são bem estruturados, fornecendo registros detalhados e confiáveis, e as informações são fáceis de personalizar com a ajuda de filtros e adição das colunas necessárias.
- Ajudar a analisar impostos para cada produto: um dos relatórios de impostos da Shopify da Mipler ajuda você a ver qual imposto você deve pagar por cada unidade de produto.
Como tornar a apresentação de impostos da Shopify mais flexível
Os sistemas fiscais de diferentes países diferem, e a Mipler permite que você adapte a apresentação de impostos da Shopify às suas necessidades específicas:
- Configurações personalizáveis
Altere as taxas e regras de impostos diretamente na Shopify para corresponder às leis locais, e todas as mudanças serão aplicadas automaticamente nos relatórios de impostos da Mipler para Shopify. - Segmentar relatórios com base em critérios
Crie relatórios com base em categorias de produtos, regiões ou períodos necessários para a documentação correta. - Intervalos de datas dinâmicos
Defina filtros apropriados em cada relatório para que eles ajudem você a declarar impostos no momento certo. - Opções de exportação flexíveis
Exporte relatórios em XLSX, CSV, PDF ou Google Sheets para simplificar a declaração de impostos e auditorias.
Crie Relatórios de Impostos sobre Vendas da Shopify com a Mipler
A Mipler oferece aos proprietários de lojas Shopify não apenas a leitura de relatórios de impostos sobre vendas. Claro, existem outros relatórios, que abordaremos na próxima seção. No entanto, vale a pena prestar atenção ao fato de que os relatórios de impostos da Mipler para Shopify podem não apenas simplificar a gestão de impostos. Além disso, você pode obter soluções para os seguintes problemas:
-
Problema: Sistemas diferentes exigem formatos de dados diferentes.
Solução: Você pode exportar os dados como Microsoft Excel (.xlsx), documento PDF (.pdf), página da web (.html) ou valores separados por vírgula (.csv).
-
Problema: A equipe precisa compartilhar o relatório e ser capaz de editá-lo.
Solução: Todos os relatórios podem ser exportados para o Google Sheets e compartilhados com os membros da equipe.
-
Problema: O relatório tem muitos dados, então é difícil ver e formar uma opinião única sobre a dinâmica imediatamente.
Solução: Cada relatório possui um painel para visualização de dados.
-
Problema: A equipe precisa visualizar relatórios no aplicativo e ter acesso a painéis.
Solução: Cada relatório possui uma referência única. Você não precisa estar autorizado para acessar os dados; você só precisa de um link.
Importante
Impostos seguem vendas: um relatório preciso de impostos sobre vendas da Shopify previne subpagamentos, penalidades e auditorias onerosas. Mostrar impostos por item ajuda a reconciliar coletas, identificar configurações incorretas e alocar responsabilidades por jurisdição. Relatórios exportáveis, datados e versionados permitem uma rápida declaração, auditorias transparentes e uma colaboração segura entre comerciante, contador e auditor.
Relatórios de Impostos da Shopify – o que está disponível com a Mipler
Além do relatório padrão de impostos sobre vendas da Shopify, a Mipler desenvolveu relatórios que simplificarão o processo de envio de declarações de impostos.
Imposto por País
Se você distribui seus produtos em mais de um país, deve pagar impostos em todos os lugares onde seus produtos são comprados. O Relatório de Imposto por País fornece informações gerais sobre quanto imposto uma loja tem que pagar em cada país.
| OrdersCountry | OrdersNumber of orders | Order ItemsTotal Quantity | OrdersNet amount | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 51 | 213 | €4,577.58 | €0.00 |
| Belgium | 19 | 82 | €1,086.70 | €89.04 |
| Netherlands | 11 | 45 | €717.45 | €65.59 |
| Germany | 11 | 65 | €982.28 | €76.58 |
| Austria | 4 | 36 | €568.65 | €51.31 |
| Sweden | 1 | 4 | €89.46 | €4.07 |
| United States | 1 | 7 | €159.05 | €0.00 |
| Denmark | 1 | 9 | €191.91 | €9.94 |
| France | 1 | 2 | €41.48 | €1.81 |
| Italy | 1 | 9 | €174.92 | €11.43 |
| Poland | 1 | 2 | €63.98 | €2.71 |
| 102 | 474 | €8,653.46 | €312.48 |
Imposto por Estado
Este relatório é semelhante ao anterior. No entanto, ele mostra impostos para cada estado dos EUA.
| OrdersCountry | OrdersProvince | OrdersNumber of orders | Order ItemsTotal Quantity | OrdersNet amount | Order Item TaxesTitle | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Alabama | 2 | 3 | $260.00 | AL STATE TAX | $0.00 |
| United States | Alaska | 1 | 4 | $131.75 | AK STATE TAX | $0.00 |
| United States | Arizona | 15 | 74 | $3,964.98 | AZ CITY TAX | $72.18 |
| United States | Arizona | 15 | 74 | $3,964.98 | AZ COUNTY TAX | $0.00 |
| United States | Arizona | 15 | 74 | $3,964.98 | AZ STATE TAX | $207.94 |
| United States | Arkansas | 4 | 15 | $711.23 | AR STATE TAX | $0.00 |
| United States | California | 13 | 40 | $2,375.58 | ALAMEDA COUNTY DISTRICT TAX SP | $73.12 |
| United States | California | 82 | 273 | $13,617.48 | CA CITY TAX | $94.41 |
| United States | California | 303 | 954 | $48,911.68 | CA COUNTY TAX | $116.10 |
| United States | California | 16 | 54 | $2,693.69 | CA SPECIAL TAX | $25.72 |
| United States | California | 303 | 954 | $48,911.68 | CA STATE TAX | $2,769.84 |
| United States | California | 6 | 15 | $654.81 | CONTRA COSTA COUNTY DISTRICT TAX SP | $9.49 |
| United States | California | 2 | 6 | $430.68 | FRESNO COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.83 |
| United States | California | 2 | 4 | $0.00 | HUMBOLDT COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.02 |
| United States | California | 1 | 3 | $98.37 | INYO COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.53 |
| United States | California | 287 | 900 | $46,217.99 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $435.94 |
| United States | California | 123 | 368 | $19,515.76 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $407.62 |
| United States | California | 9 | 35 | $2,088.22 | MARIN COUNTY DISTRICT TAX SP | $14.18 |
| United States | California | 3 | 20 | $1,259.83 | MONTEREY COUNTY DISTRICT TAX SP | $5.76 |
| United States | California | 2 | 2 | $137.92 | NAPA COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.06 |
| United States | California | 1 | 3 | $106.88 | NEVADA COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.20 |
| United States | California | 21 | 55 | $2,581.68 | ORANGE COUNTY DISTRICT TAX SP | $13.01 |
| United States | California | 2 | 29 | $451.13 | RIVERSIDE COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.06 |
| United States | California | 6 | 12 | $429.50 | SACRAMENTO COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.04 |
| United States | California | 1 | 4 | $244.77 | SAN BERNARDINO COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.52 |
| United States | California | 30 | 91 | $5,030.32 | SAN DIEGO COUNTY DISTRICT TAX SP | $23.04 |
| United States | California | 30 | 104 | $5,709.11 | SAN FRANCISCO COUNTY DISTRICT TAX SP | $68.95 |
| United States | California | 8 | 21 | $1,021.09 | SAN MATEO COUNTY DISTRICT TAX SP | $20.54 |
| United States | California | 5 | 18 | $700.14 | SANTA BARBARA COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.22 |
| United States | California | 13 | 43 | $2,335.36 | SANTA CLARA COUNTY DISTRICT TAX SP | $46.04 |
| United States | California | 3 | 8 | $330.76 | SANTA CRUZ COUNTY DISTRICT TAX SP | $4.49 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1008 | 3156 | $165,009.88 | $9,058.23 |
Imposto Coletado (Mensal)
O relatório de Impostos Coletados (mensal) é semelhante ao relatório de impostos padrão da Shopify. Ele mostra os impostos pagos a cada mês no último ano, o que é muito conveniente para a elaboração de declarações de impostos ou auditoria de finanças.
| OrdersProcessed At · Month | Order Item TaxesTitle | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|
| Jun, 2022 | Georgia State Tax | $15.96 |
| Jun, 2022 | Haralson County Tax | $4.50 |
| Jun, 2022 | Kentucky State Tax | $6.78 |
| Jun, 2022 | North Carolina State Tax | $4.28 |
| Jun, 2022 | Spalding County Tax | $2.70 |
| Jun, 2022 | Virginia State Tax | $2.62 |
| May, 2022 | Atkinson County Tax | $6.56 |
| May, 2022 | Bartow County Tax | $2.64 |
| May, 2022 | Brunswick County Tax | $2.56 |
| May, 2022 | Carroll County Tax | $7.41 |
| May, 2022 | Cherokee County Tax | $2.32 |
| May, 2022 | Dodge County Tax | $3.36 |
| May, 2022 | Effingham County Tax | $2.24 |
| May, 2022 | Forsyth County Tax | $3.39 |
| May, 2022 | Georgia State Tax | $80.27 |
| May, 2022 | Hancock County Tax | $2.56 |
| May, 2022 | Haralson County Tax | $8.73 |
| May, 2022 | Kentucky State Tax | $40.19 |
| May, 2022 | Lowndes County Tax | $2.40 |
| May, 2022 | North Carolina State Tax | $35.29 |
| May, 2022 | Rabun County Tax | $10.35 |
| May, 2022 | Virginia State Tax | $20.70 |
| May, 2022 | Ware County Tax | $2.24 |
| Apr, 2022 | Bartow County Tax | $3.84 |
| Apr, 2022 | Berrien County Tax | $2.96 |
| Apr, 2022 | Carroll County Tax | $11.78 |
| Apr, 2022 | Chatham County Tax | $2.81 |
| Apr, 2022 | Chesterfield County Tax | $2.26 |
| Apr, 2022 | Columbia County Tax | $2.40 |
| Apr, 2022 | Dodge County Tax | $3.52 |
| Apr, 2022 | Forsyth County Tax | $8.77 |
| ... | ... | ... |
| $798.16 |
Detalhes do Imposto
Neste relatório, cada opção vendida é apresentada em uma linha separada. Dessa forma, você pode ver absolutamente todas as vendas tributáveis. Use filtros no valor da variante ou em qualquer outro valor na grade de dados para reduzir o número de registros de dados exibidos.
| OrdersName | OrdersProcessed At | Order ItemsSKU | Order ItemsProduct Name | Order ItemsVariant Name | Order ItemsTotal Quantity | Order ItemsTotal Price | Order Item TaxesTitle | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.12 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.88 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.48 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.08 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.12 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.88 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.48 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.08 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | RSS | Stretch Short | ROSE / S | 1 | $48.00 | AZ CITY TAX | $0.86 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | RSS | Stretch Short | ROSE / S | 1 | $48.00 | AZ COUNTY TAX | $0.00 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | RSS | Stretch Short | ROSE / S | 1 | $48.00 | AZ STATE TAX | $2.69 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | BLS | Stretch Short | BLACK / S | 1 | $48.00 | AZ CITY TAX | $0.86 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | BLS | Stretch Short | BLACK / S | 1 | $48.00 | AZ COUNTY TAX | $0.00 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | BLS | Stretch Short | BLACK / S | 1 | $48.00 | AZ STATE TAX | $2.69 |
| #1126 | May 10, 2022 8:33 AM | BLKXS | Stretch Short | BLACK / XS | 1 | $48.00 | NY COUNTY TAX | $2.04 |
| #1126 | May 10, 2022 8:33 AM | BLKXS | Stretch Short | BLACK / XS | 1 | $48.00 | NY SPECIAL TAX | $0.18 |
| #1126 | May 10, 2022 8:33 AM | BLKXS | Stretch Short | BLACK / XS | 1 | $48.00 | NY STATE TAX | $0.00 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | CA CITY TAX | $0.43 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.11 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.59 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.43 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.97 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | CA CITY TAX | $0.48 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.12 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.88 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.48 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | ORANGE COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.24 |
| #1634 | May 10, 2022 11:53 AM | HYDM | Stretch Short | BLUE / M | 1 | $48.00 | OH COUNTY TAX | $0.84 |
| #1634 | May 10, 2022 11:53 AM | HYDM | Stretch Short | BLUE / M | 1 | $48.00 | OH STATE TAX | $2.35 |
| #1639 | May 10, 2022 12:25 PM | BLM | Stretch Short | BLACK / M | 1 | $48.00 | MI STATE TAX | $2.30 |
| #1642 | May 10, 2022 12:38 PM | BLM | Stretch Short | BLACK / M | 1 | $48.00 | MI STATE TAX | $2.88 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | $1,440.00 | $81.82 |
Crie e automatize seus Relatórios de Impostos da Shopify e economize seu tempo
A automação de processos economiza muito tempo. A Mipler pode oferecer a você agendar relatórios. Configure relatórios periódicos para serem enviados a você e seus colegas. Assim, você receberá atualizações automáticas em intervalos regulares.
Quaisquer alterações que você fizer na parte administrativa da sua loja Shopify são refletidas automaticamente no aplicativo. Esse recurso é especialmente útil quando a loja vende produtos em diferentes países. Mudanças nas taxas de juros são automaticamente levadas em conta ao construir relatórios.
Modelos pré-construídos também facilitam o processo de controle de impostos. Você pode usar modelos prontos para começar rapidamente e personalizar todos os indicadores conforme necessário.
FAQ
Quais produtos são tributáveis?
Os produtos tributáveis variam de acordo com a jurisdição, mas geralmente incluem bens físicos, produtos digitais e serviços. Sempre verifique as leis fiscais regionais para garantir conformidade.
Como a Shopify lida com o imposto sobre vendas?
A Shopify usa um motor de impostos para calcular automaticamente os impostos sobre vendas com base na localização do cliente e no tipo de produto. Isso ajuda as empresas a cumprir as regulamentações fiscais em várias regiões.
A Shopify coleta automaticamente o imposto sobre vendas?
Infelizmente, não. O sistema não pode coletar impostos sobre vendas automaticamente porque o processo tem regras diferentes. Como proprietário da loja, você deve decidir por conta própria quando é apropriado coletar imposto sobre vendas. No entanto, a Shopify calcula o imposto sobre vendas para compras se você configurá-lo nas configurações. Você também pode usar as percepções de responsabilidade fiscal da Shopify. Isso mostrará as regras para a coleta de impostos para cada estado dos EUA.
Como obter documentos fiscais para a loja Shopify a partir do aplicativo Mipler?
- Abra o relatório “Imposto Coletado (Mensal)”
- Clique no botão "Exportar"
- Escolha o formato em que deseja baixar e clique em "Exportar":

