Daně jsou součástí podnikání, kde je velmi nepříjemné udělat chybu. A i když Shopify nepodává daňová přiznání pro majitele obchodů, pomáhá vám kontrolovat proces výpočtu daní, upravit úrokové sazby a uchovávat všechny tyto informace ve zprávách.
Mipler Reports zjednodušuje proces nabídkou flexibilních, přizpůsobených řešení pro obchody Shopify, aby vyřešil problémy s prodejními daněmi. Podívejte se na další zprávy Shopify, abyste se dozvěděli více o schopnostech platformy.
Proč jsou zprávy o daních Shopify důležité
Zprávy o daních Shopify jsou hlavními dokumenty, které pomáhají kontrolovat procento prodeje nebo zisku placeného státu. Bez nich by bylo obtížné zkontrolovat a prokázat, že všechny akce byly legální a spravedlivé. Kromě toho poskytují další výhody při použití pro obchody:
- Zajištění souladu s daňovou legislativou ve všech zemích, nejen v USA: každá země má svou daňovou sazbu. Pokud správně nastavíte daňové sazby pro různé země a státy, zprávy Mipler pro Shopify automaticky zohlední všechny potřebné daně.
- Zjednodušení procesu finančního auditu: zprávy jsou dobře strukturované, poskytují podrobné a spolehlivé záznamy a informace je snadné přizpůsobit pomocí filtrů a přidáním potřebných sloupců.
- Pomoc při analýze daní pro každý produkt: jedna ze zpráv o daních Shopify od Mipler vám pomůže vidět, jakou daň musíte zaplatit za každou jednotku produktu.
Jak učinit reportování daní Shopify flexibilnějším
Daňové systémy různých zemí se liší, a Mipler vám umožňuje přizpůsobit reportování daní Shopify vašim specifickým potřebám:
- Přizpůsobitelná nastavení
Změňte daňové sazby a pravidla přímo v Shopify tak, aby odpovídala místním zákonům, a všechny změny budou automaticky aplikovány v Mipler pro zprávy o daních Shopify. - Segmentace zpráv na základě kritérií
Vytvořte zprávy na základě kategorií produktů, regionů nebo období potřebných pro správnou dokumentaci. - Dynamičtější časové rámce
Nastavte vhodné filtry v každé zprávě, aby vám pomohly podávat daně ve správný čas. - Flexibilní možnosti exportu
Exportujte zprávy ve formátech XLSX, CSV, PDF nebo Google Sheets, abyste zjednodušili podávání daní a audity.
Vytvořte zprávy o prodejní dani Shopify s Miplerem
Mipler nabízí majitelům obchodů Shopify nejen číst zprávy o prodejní dani. Samozřejmě existují i další zprávy, které pokryjeme v následující části. Nicméně stojí za to věnovat pozornost tomu, že zprávy Mipler pro daně Shopify mohou nejen zjednodušit správu daní. Kromě toho můžete získat řešení pro následující problémy:
-
Problém: Různé systémy vyžadují různé formáty dat.
Řešení: Můžete exportovat data jako Microsoft Excel (.xlsx), PDF dokument (.pdf), webovou stránku (.html) nebo hodnoty oddělené čárkami (.csv).
-
Problém: Tým potřebuje sdílet zprávu a mít možnost ji upravit.
Řešení: Všechny zprávy lze exportovat do Google Sheets a sdílet s členy týmu.
-
Problém: Zpráva obsahuje spoustu dat, takže je obtížné okamžitě vidět a vytvořit jednotný názor na dynamiku.
Řešení: Každá zpráva má řídicí panel pro vizualizaci dat.
-
Problém: Tým potřebuje zobrazit zprávy v aplikaci a mít přístup k řídicím panelům.
Řešení: Každá zpráva má jedinečný odkaz. Není třeba být autorizován pro přístup k datům; potřebujete pouze odkaz.
Důležité
Daně následují prodeje: přesná zpráva o prodejní dani Shopify zabraňuje nedoplatkům, pokutám a nákladným auditům. Ukazování daní na položku pomáhá vyrovnat inkasa, identifikovat nesprávné konfigurace a přidělit závazky podle jurisdikce. Exportovatelné, datované a verzované zprávy umožňují rychlé podání, transparentní audity a bezpečnou spolupráci mezi obchodníkem, účetním a auditorem.
Zprávy o daních Shopify – co je k dispozici s Miplerem
Kromě standardní zprávy o prodejní dani Shopify vyvinul Mipler zprávy, které zjednoduší proces podávání daňových přiznání.
Daň podle země
Pokud distribuujete své produkty ve více než jedné zemi, musíte platit daně ve všech místech, kde jsou vaše produkty nakupovány. Zpráva o dani podle země poskytuje obecné informace o tom, kolik daně musí obchod zaplatit v každé zemi.
| OrdersCountry | OrdersNumber of orders | Order ItemsTotal Quantity | OrdersNet amount | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 51 | 213 | €4,577.58 | €0.00 |
| Belgium | 19 | 82 | €1,086.70 | €89.04 |
| Netherlands | 11 | 45 | €717.45 | €65.59 |
| Germany | 11 | 65 | €982.28 | €76.58 |
| Austria | 4 | 36 | €568.65 | €51.31 |
| Sweden | 1 | 4 | €89.46 | €4.07 |
| United States | 1 | 7 | €159.05 | €0.00 |
| Denmark | 1 | 9 | €191.91 | €9.94 |
| France | 1 | 2 | €41.48 | €1.81 |
| Italy | 1 | 9 | €174.92 | €11.43 |
| Poland | 1 | 2 | €63.98 | €2.71 |
| 102 | 474 | €8,653.46 | €312.48 |
Daň podle státu
Tato zpráva je podobná předchozí. Nicméně ukazuje daně pro každý stát USA.
| OrdersCountry | OrdersProvince | OrdersNumber of orders | Order ItemsTotal Quantity | OrdersNet amount | Order Item TaxesTitle | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Alabama | 2 | 3 | $260.00 | AL STATE TAX | $0.00 |
| United States | Alaska | 1 | 4 | $131.75 | AK STATE TAX | $0.00 |
| United States | Arizona | 15 | 74 | $3,964.98 | AZ CITY TAX | $72.18 |
| United States | Arizona | 15 | 74 | $3,964.98 | AZ COUNTY TAX | $0.00 |
| United States | Arizona | 15 | 74 | $3,964.98 | AZ STATE TAX | $207.94 |
| United States | Arkansas | 4 | 15 | $711.23 | AR STATE TAX | $0.00 |
| United States | California | 13 | 40 | $2,375.58 | ALAMEDA COUNTY DISTRICT TAX SP | $73.12 |
| United States | California | 82 | 273 | $13,617.48 | CA CITY TAX | $94.41 |
| United States | California | 303 | 954 | $48,911.68 | CA COUNTY TAX | $116.10 |
| United States | California | 16 | 54 | $2,693.69 | CA SPECIAL TAX | $25.72 |
| United States | California | 303 | 954 | $48,911.68 | CA STATE TAX | $2,769.84 |
| United States | California | 6 | 15 | $654.81 | CONTRA COSTA COUNTY DISTRICT TAX SP | $9.49 |
| United States | California | 2 | 6 | $430.68 | FRESNO COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.83 |
| United States | California | 2 | 4 | $0.00 | HUMBOLDT COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.02 |
| United States | California | 1 | 3 | $98.37 | INYO COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.53 |
| United States | California | 287 | 900 | $46,217.99 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $435.94 |
| United States | California | 123 | 368 | $19,515.76 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $407.62 |
| United States | California | 9 | 35 | $2,088.22 | MARIN COUNTY DISTRICT TAX SP | $14.18 |
| United States | California | 3 | 20 | $1,259.83 | MONTEREY COUNTY DISTRICT TAX SP | $5.76 |
| United States | California | 2 | 2 | $137.92 | NAPA COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.06 |
| United States | California | 1 | 3 | $106.88 | NEVADA COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.20 |
| United States | California | 21 | 55 | $2,581.68 | ORANGE COUNTY DISTRICT TAX SP | $13.01 |
| United States | California | 2 | 29 | $451.13 | RIVERSIDE COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.06 |
| United States | California | 6 | 12 | $429.50 | SACRAMENTO COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.04 |
| United States | California | 1 | 4 | $244.77 | SAN BERNARDINO COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.52 |
| United States | California | 30 | 91 | $5,030.32 | SAN DIEGO COUNTY DISTRICT TAX SP | $23.04 |
| United States | California | 30 | 104 | $5,709.11 | SAN FRANCISCO COUNTY DISTRICT TAX SP | $68.95 |
| United States | California | 8 | 21 | $1,021.09 | SAN MATEO COUNTY DISTRICT TAX SP | $20.54 |
| United States | California | 5 | 18 | $700.14 | SANTA BARBARA COUNTY DISTRICT TAX SP | $2.22 |
| United States | California | 13 | 43 | $2,335.36 | SANTA CLARA COUNTY DISTRICT TAX SP | $46.04 |
| United States | California | 3 | 8 | $330.76 | SANTA CRUZ COUNTY DISTRICT TAX SP | $4.49 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1008 | 3156 | $165,009.88 | $9,058.23 |
Vybrané daně (měsíčně)
Zpráva o vybraných daních (měsíčně) je podobná výchozí zprávě o daních Shopify. Ukazuje daně zaplacené každý měsíc za poslední rok, což je velmi pohodlné pro psaní daňových přiznání nebo auditování financí.
| OrdersProcessed At · Month | Order Item TaxesTitle | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|
| Jun, 2022 | Georgia State Tax | $15.96 |
| Jun, 2022 | Haralson County Tax | $4.50 |
| Jun, 2022 | Kentucky State Tax | $6.78 |
| Jun, 2022 | North Carolina State Tax | $4.28 |
| Jun, 2022 | Spalding County Tax | $2.70 |
| Jun, 2022 | Virginia State Tax | $2.62 |
| May, 2022 | Atkinson County Tax | $6.56 |
| May, 2022 | Bartow County Tax | $2.64 |
| May, 2022 | Brunswick County Tax | $2.56 |
| May, 2022 | Carroll County Tax | $7.41 |
| May, 2022 | Cherokee County Tax | $2.32 |
| May, 2022 | Dodge County Tax | $3.36 |
| May, 2022 | Effingham County Tax | $2.24 |
| May, 2022 | Forsyth County Tax | $3.39 |
| May, 2022 | Georgia State Tax | $80.27 |
| May, 2022 | Hancock County Tax | $2.56 |
| May, 2022 | Haralson County Tax | $8.73 |
| May, 2022 | Kentucky State Tax | $40.19 |
| May, 2022 | Lowndes County Tax | $2.40 |
| May, 2022 | North Carolina State Tax | $35.29 |
| May, 2022 | Rabun County Tax | $10.35 |
| May, 2022 | Virginia State Tax | $20.70 |
| May, 2022 | Ware County Tax | $2.24 |
| Apr, 2022 | Bartow County Tax | $3.84 |
| Apr, 2022 | Berrien County Tax | $2.96 |
| Apr, 2022 | Carroll County Tax | $11.78 |
| Apr, 2022 | Chatham County Tax | $2.81 |
| Apr, 2022 | Chesterfield County Tax | $2.26 |
| Apr, 2022 | Columbia County Tax | $2.40 |
| Apr, 2022 | Dodge County Tax | $3.52 |
| Apr, 2022 | Forsyth County Tax | $8.77 |
| ... | ... | ... |
| $798.16 |
Podrobnosti o daních
V této zprávě je každá prodaná varianta prezentována v samostatném řádku. Tímto způsobem můžete vidět naprosto všechny zdanitelné prodeje. Použijte filtry na hodnotu varianty nebo jakoukoli jinou hodnotu v datové mřížce, abyste snížili počet zobrazených záznamů dat.
| OrdersName | OrdersProcessed At | Order ItemsSKU | Order ItemsProduct Name | Order ItemsVariant Name | Order ItemsTotal Quantity | Order ItemsTotal Price | Order Item TaxesTitle | Order Item TaxesTotal Tax Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.12 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.88 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.48 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | LMXS | Stretch Short | LIME / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.08 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.12 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.88 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.48 |
| #1602 | May 10, 2022 12:29 AM | GRNXS | Stretch Short | GREEN / XS | 1 | $48.00 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $1.08 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | RSS | Stretch Short | ROSE / S | 1 | $48.00 | AZ CITY TAX | $0.86 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | RSS | Stretch Short | ROSE / S | 1 | $48.00 | AZ COUNTY TAX | $0.00 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | RSS | Stretch Short | ROSE / S | 1 | $48.00 | AZ STATE TAX | $2.69 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | BLS | Stretch Short | BLACK / S | 1 | $48.00 | AZ CITY TAX | $0.86 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | BLS | Stretch Short | BLACK / S | 1 | $48.00 | AZ COUNTY TAX | $0.00 |
| #1120 | May 10, 2022 7:22 AM | BLS | Stretch Short | BLACK / S | 1 | $48.00 | AZ STATE TAX | $2.69 |
| #1126 | May 10, 2022 8:33 AM | BLKXS | Stretch Short | BLACK / XS | 1 | $48.00 | NY COUNTY TAX | $2.04 |
| #1126 | May 10, 2022 8:33 AM | BLKXS | Stretch Short | BLACK / XS | 1 | $48.00 | NY SPECIAL TAX | $0.18 |
| #1126 | May 10, 2022 8:33 AM | BLKXS | Stretch Short | BLACK / XS | 1 | $48.00 | NY STATE TAX | $0.00 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | CA CITY TAX | $0.43 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.11 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.59 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.43 |
| #1631 | May 12, 2022 09:10 AM | BLL | Stretch Short | BLUE / L | 1 | $48.00 | LOS ANGELES COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.97 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | CA CITY TAX | $0.48 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | CA COUNTY TAX | $0.12 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | CA STATE TAX | $2.88 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | LOS ANGELES CO LOCAL TAX SL | $0.48 |
| #12344 | May 10, 2022 11:37 AM | LMS | Stretch Short | LIME / S | 1 | $48.00 | ORANGE COUNTY DISTRICT TAX SP | $0.24 |
| #1634 | May 10, 2022 11:53 AM | HYDM | Stretch Short | BLUE / M | 1 | $48.00 | OH COUNTY TAX | $0.84 |
| #1634 | May 10, 2022 11:53 AM | HYDM | Stretch Short | BLUE / M | 1 | $48.00 | OH STATE TAX | $2.35 |
| #1639 | May 10, 2022 12:25 PM | BLM | Stretch Short | BLACK / M | 1 | $48.00 | MI STATE TAX | $2.30 |
| #1642 | May 10, 2022 12:38 PM | BLM | Stretch Short | BLACK / M | 1 | $48.00 | MI STATE TAX | $2.88 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | $1,440.00 | $81.82 |
Vytvořte a automatizujte své zprávy o daních Shopify a ušetřete čas
Automatizace procesů šetří spoustu času. Mipler vám může nabídnout naplánovat zprávy. Nastavte periodické zprávy, které budou zasílány vám a vašim kolegům. Pak budete dostávat automatické aktualizace v pravidelných intervalech.
Jakékoli změny, které provedete v administrativní části svého obchodu Shopify, se automaticky promítnou do aplikace. Tato funkce je obzvláště užitečná, když obchod prodává produkty v různých zemích. Změny v úrokových sazbách se automaticky zohledňují při vytváření zpráv.
Předpřipravené šablony také usnadňují proces kontroly daní. Můžete použít hotové šablony, abyste rychle začali a přizpůsobili všechny ukazatele podle potřeby.
Často kladené otázky
Jaké produkty jsou zdanitelné?
Zdanitelné produkty se liší podle jurisdikce, ale obecně zahrnují fyzické zboží, digitální produkty a služby. Vždy zkontrolujte regionální daňové zákony, abyste zajistili dodržování předpisů.
Jak Shopify zachází s prodejní daní?
Shopify používá daňový motor k automatickému výpočtu prodejních daní na základě umístění zákazníka a typu produktu. Pomáhá podnikům dodržovat daňové předpisy v různých regionech.
Shromažďuje Shopify automaticky prodejní daň?
Bohužel ne. Systém nemůže automaticky shromažďovat prodejní daně, protože proces má různá pravidla. Jako majitel obchodu se musíte sami rozhodnout, kdy je vhodné shromažďovat prodejní daň. Nicméně Shopify vypočítává prodejní daň za nákupy, pokud ji nastavíte v nastavení. Můžete také využít přehledy o závazcích daně Shopify. Ukáže vám pravidla pro shromažďování daní pro každý stát USA.
Jak získat daňové dokumenty pro obchod Shopify z aplikace Mipler?
- Otevřete zprávu „Vybrané daně (měsíčně)”
- Klikněte na tlačítko "Export"
- Vyberte formát, ve kterém chcete stáhnout, a klikněte na "Export":

